【2023年】クイーンステークスの予想!札幌競馬今年一発目の重賞レース!S評価は横山武史騎手騎乗の穴馬です!

【2023年】クイーンステークスの予想!札幌競馬今年一発目の重賞レース!S評価は横山武史騎手騎乗の穴馬です!

【2023年】クイーンステークスの予想!札幌競馬今年一発目の重賞レース!S評価は横山武史騎手騎乗の穴馬です!

クイーンステークス 予想 について解説!

LINEの方で、予算5000円で10倍の配当になる買い目を発表しています。
LINEVOOMで発表いたします!
配信は重賞レース前日の夜8時です。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【LINE】

1 ドゥーラ   牝3 51.0 斎藤新 3.9
2 ライトクオンタム 牝3 52.0 武豊 6.6
3 ルビーカサブランカ 牝6 55.0 ルメー 6.7
4 ジネストラ 牝5 55.0 三浦 9.0
5 イズジョーノキセキ 牝6 57.0 岩田康 12.6
6 コスタボニータ 牝4 55.0 松山 15.5
7 サトノセシル 牝7 55.0 佐々木 17.7
8 ミスニューヨーク 牝6 56.0 Mデム 18.6
9 ウインピクシス 牝4 55.0 横山武 19.6
10 フィアスプライド 牝5 55.0 菅原明 20.6
11 トーセンローリエ 牝3 51.0 吉田隼 20.8
12 グランスラムアスク 牝4 55.0 古川奈 26.3
13 エーデルブルーメ 牝4 55.0 ○○ 28.3
14 ビジン 牝4 55.0 藤岡佑 29.9
15 キタウイング 牝3 52.0 江田照 37.2
16 ローゼライト 牝5 55.0 鮫島駿 73.5
17 シャーレイポピー 牝5 55.0 池添 86.5
18 カヨウネンカ 牝4 55.0 黛 90.2
19 ウインエクレール 牝4 55.0 ○○ 132.4

クイーンステークス 予想 について解説!


競馬カテゴリの最新記事